產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
數(shù)顯定時(shí)攪拌器
簡(jiǎn)要描述:
E30-H應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)顯定時(shí)攪拌器||E30-H攪拌漿葉在動(dòng)力機(jī)組的驅(qū)動(dòng)下,沿固定方向旋轉(zhuǎn);在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,驅(qū)使物料做軸向旋轉(zhuǎn)和徑向旋轉(zhuǎn)。攪拌機(jī)內(nèi)的物料,同時(shí)存在軸向運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),因而同時(shí)存在剪切攪拌和擴(kuò)散攪拌等幾種攪拌形式。
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 140℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50-2000rpm | 最大攪拌量 | 50L |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
實(shí)驗(yàn)室攪拌機(jī)系列
E30-H電動(dòng)數(shù)顯攪拌器(型)
數(shù)顯定時(shí)攪拌器||應(yīng)用領(lǐng)域
攪拌漿葉在動(dòng)力機(jī)組的驅(qū)動(dòng)下,沿固定方向旋轉(zhuǎn);在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中,驅(qū)使物料做軸向旋轉(zhuǎn)和徑向旋轉(zhuǎn)。攪拌機(jī)內(nèi)的物料,同時(shí)存在軸向運(yùn)動(dòng)和圓周運(yùn)動(dòng),因而同時(shí)存在剪切攪拌和擴(kuò)散攪拌等幾種攪拌形式。能夠有效的對(duì)物料進(jìn)行分散、攪拌。
數(shù)顯定時(shí)攪拌器||
Ø 無(wú)刷強(qiáng)扭電機(jī):機(jī)械傳動(dòng),高低檔強(qiáng)扭力設(shè)計(jì)
Ø 輕量化鋁合金外殼:運(yùn)行穩(wěn)定,選材精良,噪音低
Ø 四位數(shù)字清晰顯示:簡(jiǎn)潔輕巧,操作簡(jiǎn)單
Ø 恒功補(bǔ)償動(dòng)能:恒定轉(zhuǎn)速,穩(wěn)定輸出
Ø 穿透式槳葉設(shè)計(jì):方便操作,數(shù)百小時(shí)可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行
E30-H技術(shù)參數(shù)
型號(hào): | 【OuHor歐河】E30-H |
電 源: | 220V/50Hz |
馬達(dá)功率: | 120W |
轉(zhuǎn)速范圍: | 50~2000rpm |
攪拌量(H20): | 0.05~20L |
大處理粘度: | 10000CP |
調(diào)速方式: | 旋鈕無(wú)極調(diào)速(9個(gè)檔位) |
扭力控制: | Ⅰ檔:50~500 rpm (強(qiáng)力檔) |
轉(zhuǎn)速顯示: | 4位液晶顯示 |
攪拌軸大扭矩: | 185Ncm |
接觸物流材質(zhì): | SUS304(可選SUS316L) |
槳葉固定方式: | 鉆夾頭 |
夾持直徑: | ¢0.3~10mm |
外形尺寸: | 200mm×300mm×720mm(長(zhǎng)×寬×高) |
過(guò)熱保護(hù): | 有(70℃) |
標(biāo)準(zhǔn)攪拌槳配置: | 四片式不銹鋼1支 |
包裝重量: | 9KG紙箱泡沫包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | E30-H攪拌主機(jī)一臺(tái)、底板支架一套、不銹鋼四片式攪拌槳1支。燒杯夾一套 |
||應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片
||E30-H應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)視頻
演示視頻:https://v..com/x/page/e0552vf5f7a.html
演示視頻:https://v..com/x/page/z0511vq6wi6.html
攪拌槳可選型號(hào)