產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室小型超聲波細(xì)胞破碎儀
簡(jiǎn)要描述:
實(shí)驗(yàn)室小型超聲波細(xì)胞破碎儀材料化學(xué):對(duì)納米材料如碳納米管,石墨硒等材料的分散、均質(zhì)土壤、巖石樣本、有色金屬、稀土等顆料物的崩解、乳化、均質(zhì)、破碎。
品牌 | 其他品牌 | 容積 | 5-250ml |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 0-300℃ | 最大加熱功率 | 150W |
超聲頻率 | 20KHZ | 超聲功率 | 150W |
價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油,能源 |
實(shí)驗(yàn)室小型超聲波細(xì)胞破碎儀
UH250超聲波處理器(款)
實(shí)驗(yàn)室小型超聲波細(xì)胞破碎儀
UH250超聲波處理器粉碎儀應(yīng)用領(lǐng)域||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
另外可用于中草藥的分散、萃取。可以用于其他樣品的分散化均質(zhì)及加速反應(yīng)進(jìn)程,也適用于化工、醫(yī)療、考古、地質(zhì)、海洋等領(lǐng)域的樣品前處理。加速溶解,加速化學(xué)反應(yīng)。例如用于化學(xué)合成
UH250超聲波處理器粉碎儀特點(diǎn)
Ø 智能控制系統(tǒng):大屏幕液晶顯示,各項(xiàng)數(shù)據(jù)一目了然;
Ø 多種工作模:連續(xù)和間斷處理多種模式,功率任意調(diào)節(jié);
Ø 定時(shí):從0~999小時(shí),隨心所欲,工作時(shí)間顯示;
Ø 開/關(guān)脈沖定時(shí)器 :確保高強(qiáng)度處理溫度敏感樣品,開和關(guān)循環(huán)均可從1秒到99分鐘選擇設(shè)定;||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
Ø 自動(dòng)振幅補(bǔ)償:確保在超聲過(guò)程中探頭振幅不因承載變化而變化;
Ø 雙重安全保護(hù):探頭過(guò)載保護(hù)系統(tǒng);||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
Ø 智能溫度控制系統(tǒng):可選裝溫度探頭;||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
UH250超聲波處理器粉碎儀技術(shù)參數(shù)||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
參數(shù) 型號(hào) | UH150 | UH250 | UH300 | UH450 | UH600 | UH1200 |
電 源 | 220V/50HZ | |||||
功 率 | 80W | 150W | 300W | 450W | 600W | 1200W |
頻 率 | 20KHZ | |||||
顯示方式 | 液晶屏 | |||||
定時(shí) | 1S-999Min | |||||
功率調(diào)節(jié) | 0%--100% | |||||
脈沖間隙控制 | 1S-99Min | |||||
壓電變頻能量轉(zhuǎn)換器 | CV33,PZT鋯鈦酸鉛壓電陶瓷 | |||||
標(biāo)配探頭 | Φ3mm | Φ6mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ16mm | Φ20mm |
探頭材質(zhì) | 鈦合金材料:TI-6AL-4V | |||||
處 理 量 | 500uL-50 ml | 2-100ml | 5-200ml | 10-300ml | 20-500ml | 20-2000ml |
探頭可選 | 2、3、6、8mm | 2、3、6、8 mm | 3、6、8、10、12mm | 8、10、12、15、18mm | 8、10、12、13、18mm | 13、16、18、20、25mm |
溫度傳感器 | 0~300℃ | |||||
贈(zèng)送附件 | ABS塑料隔音箱,不銹鋼升降臺(tái) |
UH250超聲波處理器粉碎儀應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)圖片||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器||恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器
||恒ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器ouhor恒溫密閉超聲波密閉反應(yīng)器